盐城幼儿师范高等专科学校
2023版人才培养方案
专业: | 婴幼儿托育服务与管理 |
学院: | 学前教育学院一分院 |
专业负责人: | 刘 林 |
学院负责人: | 周梅香 |
婴幼儿托育服务与管理专业人才培养方案
婴幼儿托育服务与管理(520802)
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者
三年
表1 婴幼儿托育服务与管理职业面向一览表
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要岗位类别或技术领域或举例 | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 | 社会认可度高的行业企业标准和证书举例 |
医药卫生大类 (620) | 健康管理与促进类 (5208) | 托儿所服务 (8020) | 家庭教育指导 健康管理 育婴 幼儿教育与保育 |
| 保育员 育婴员 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业立足盐城,面向江苏、辐射中西部,适应高质量发展的时代要求,坚持立德树人,传承鲁艺薪火,培养具有一定的科学文化水平、良好的职业道德和工匠精神,具备“诚毅新美”特质,掌握幼儿卫生保健、健康管理以及幼儿教育的基本知识,具备保教结合技能,从事婴幼儿发育监测与评价、健康指导、幼儿教育及家教指导等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
1. 素质要求
(1)思想道德素质:具有坚定正确的政治方向,热爱社会主义祖国,热爱学前教育事业,具有职业理想和高度的社会责任感,具备爱心、耐心、细心等优良品质。
(2)科学文化素质:具有一定的自然科学和人文社会科学素养。
(3)身体素质:身体健康,能适应婴幼儿托育服务与管理的相关工作。
(4)心理素质:乐观向上、热情开朗,有亲和力,情绪稳定,具备良好的人际交往能力,能不断进行自我发展和自我完善。
(5)理解婴幼儿托育服务与管理工作的意义,具有职业理想和敬业精神。
(6)认同婴幼儿托育服务与管理工作者的专业性和独特性,注重自身专业发展。
(7)有良好职业道德修养。
(8)具有团队合作精神,积极开展协作与交流。
2. 知识要求
(1)掌握必备的自然科学和人文社会科学知识。
(2)熟悉国家和地方婴幼儿托育服务与管理的方针、政策和法规
(3)掌握婴幼儿营养、生长发育、生活照料、常见疾病的特点及预防等保健知识;
(4)掌握幼儿心理、儿童保教、学前教育等基本理论知识;
(5)掌握幼儿游戏和日常生活等活动组织的有关知识;
(6)掌握早教机构、幼儿园课程领域的教育内容、教育计划、教育组织、教育方法和教育评价等方面的基本知识;
(7)熟悉婴幼儿保健相关的行政管理、后勤管理、档案管理的基本知识。
3. 能力要求
(1)具备科学的婴幼儿照护能力,能够开展膳食搭配、生活照护、疾病预防等工作。
(2)具备健康干预方案实施和健康随访能力,能够开展婴幼儿健康管理服务与指导,包括健康检查、健康风险评估等工作。
(3)具备保教结合能力,能够按照婴幼儿身心发展特点,运用学前教育的理论知识和教学方法,组织适合的教育活动。
(4)掌握家庭教育的相关理论,具备家庭教育的指导能力,能够从事家庭教育指导师工作。
(5)具备良好的口语表达和书面写作能力,能够在工作中与婴幼儿和家长进行有效沟通。
(6)具备本专业必需的信息技术应用和维护能力。
4. 发展要求
(1)具有创新创业能力。
(2)具备良好的沟通能力,能够为婴幼儿、家长等提供相关咨询与服务。
(3)具备探究学习和终身学习的能力。
六、毕业要求
学生在规定年限内修满140学分,其中必修课86学分,选修课21学分,实践活动课33学分,完成规定的教学活动,在素质、知识和能力等方面达到规定的要求,准予毕业。
七、课程设置及学时安排
(一)课程设置
本专业课程主要包括公共基础课程、专业(技能)课程和实践课程。
(二)学时安排
本专业课程学时安排如表2所示。
表2 本专业课程学时安排
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 占比 | |||||||||
必修 (学时数) | 选修 (学时数) | 总计 | ||||||||||
理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||||
公共基础课程 | 576 | 148 | 724 | 不少于 128学时 | 128 | 852 | 47 | 28.3% | ||||
专业(技能)课程 | 434 | 430 | 864 | 90 | 144 | 234 | 524 | 574 | 1098 | 61 | 37.3% | |
集中 实践 安排 | 综合 实践 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 4 | 6.5% |
专业 实践 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 29 | 27.9% | |
合计 | 1010 | 1284 | 2294 | 362 | 2656 | 140 | ||||||
学时占比 | 30.8% | 57.0% | 87.7% | 12.3% | 100% | 100% | ||||||
(三)专业核心课程简介
表3 婴幼儿托育服务与管理专业核心课程一览表
课程 名称 | 课程目标 | 内容 | 学分 | 学时 |
婴幼儿学前卫生学 | 1.掌握幼儿保育的基本知识。 2.运用卫生学知识分析问题和解决问题的能力。 | 1.幼儿生理解剖特点及保育要点。 2.幼儿的生长发育。 3.幼儿生活保健制度。 4.幼儿营养卫生。 5.托幼机构安全教育及常见意外事故的处理。 6.传染病及常见疾病的预防和处理。 7.幼儿常见心理问题等知识。 | 2 | 36 |
幼儿心理学 | 1.通过本课程的学习,帮助学生正确认识和理解幼儿卫生保育领域内存在的问题,提高学生从事幼儿卫生保育实际活动的专业素养和能力。 2.帮助学生在了解幼儿人体特点及生理特征的基础上,学会对幼儿的健康和生长发育状况进行检测评价。 3.学会对幼儿一日生活中的用餐、睡眠、盥洗、锻炼等环节进行指导和管理。 4.初步具备幼儿常见病的识别预防和幼儿意外伤害急救的基本技能;为幼儿园的保教工作奠定基础。 | 1.学前儿童生理解剖特点。 2.学前儿童生长发育规律。 3.心理卫生知识、幼儿营养膳食及常见疾病。 4.常见的护理技术和急救技术等。 | 2 | 36 |
幼儿教育学 | 1.本课程要求学生了解学前教育学的基本概念和基本原理,熟悉学前教育的著名教育家,明确幼儿教师的权利和义务。2.掌握幼儿园教育活动、游戏活动、生活活动、家园合作、幼小衔接等方面的指导原则与策略,从而具备从事幼儿园教育工作必备的教育理论基础知识,能将所学知识应用于幼儿园教育教学实际的实践能力。 | 1.学前教育的基本概念、原则和方法。 2.各年龄段幼儿教育,幼儿园课程与教学。 3.托幼机构、家庭与社会教育的合作、幼儿教师等方面的知识。 | 2 | 36 |
婴幼儿常见疾病预防 | 1.了解儿童生长发育的规律及特点。 2.熟知幼儿成长过程中的各系统常见疾病及传染病特点。 3.掌握各疾病相关预防及护理措施。 | 1.了解儿童时期生理特点及生长发育规律。 2.掌握学前儿童常见健康问题及疾病特点。 3.掌握学前儿童的常见疾病预防,包括意外伤害的救助、常见症状的识别及处理。 4.掌握学前儿童常见传染病的发现、隔离和消毒知识。 | 2 | 36 |
婴幼儿生活护理技术 | 1.学生须熟知睡眠照料、出行照料、清洁照料、进餐照料、漱洗照料、大小便照料。 2.熟练掌握日常生活照料的流程。 | 1.了解我国学前儿童生活护理的现状。 2.熟知能量和营养素的基础知识,掌握水果拼盘制作的意义。 3.熟知幼儿漱洗照料的操作流程,掌握幼儿漱洗照料的注意事项。 4.熟知幼儿大小便前的表现,能说出幼儿大小便异常的表现。 5.熟知睡眠环境的基本要求,能掌握安排幼儿作息的要点,掌握幼儿入睡困难的原因。 6.熟知幼儿出行时的安全常识,掌握幼儿出行护理的注意事项。 7.熟知幼儿四具清洁及消毒原则。 | 2 | 36 |
婴幼儿行为观察与记录 | 1.掌握各种类型的学前儿童行为观察与记录的基本方法。 2.掌握学前儿童行为评价的基本方法和评估角度。 3.具备设计和实施学前儿童行为观察的能力。 4.具备设计和实施学前儿童行为记录的能力。 | 1.幼儿园教师的专业能力。 2.观察的原因和准备。 3.观察记录方法概述。 4.幼儿认知行为的观察和记录。 5.幼儿情绪表现的观察和记录。 6.幼儿社会交往的观察和记录。 7.幼儿游戏行为的观察和记录。 8.呈现观察记录与评价。 | 2 | 36 |
婴幼儿家庭教育指导 | 1.掌握儿童家庭教育的规律和特征。 2.掌握托儿所、幼儿园家长工作的基本知识和技能。 | 1.掌握儿童家庭教育的规律和特征。 2.掌握托儿所、幼儿园家长工作的基本知识和技能。 3.学习制定并实施幼儿家庭教育指导的相关课程设计。 4.体悟设计幼儿家庭教育指导课程教与学的关系。 | 2 | 36 |
(四)课程设置与培养规格支撑度矩阵
课程设置与培养规格支撑度矩阵如表4所示。
表4 课程设置与培养规格支撑度矩阵
培养规格 课程设置 | 素质要求 | 知识要求 | 能力要求 | 发展要求 | ||||||
课程 类别 | 课程名称 | 思想文化素质 | 身心素质 | 教师专业知识 | 健康管理知识 | 沟通交际能力 | 解决问题能力 | 创新能力 | 创业能力 | |
公共 基础 课程 | 思想道德与法治 | H | H | H | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||
形势与政策 | H | |||||||||
四史教育 (中国共产党党史) | H | H | ||||||||
体育 | H | |||||||||
军事理论 | H | |||||||||
大学语文 | H | H | H | |||||||
大学英语 | H | H | ||||||||
信息技术 | H | |||||||||
职业生涯规划 | H | |||||||||
大学生心理健康教育 | H | H | ||||||||
创新创业理论与实践 | H | H | ||||||||
就业指导 | H | H | ||||||||
劳动教育理论 | H | H | H | H | ||||||
国家安全教育 | H | H | ||||||||
人文素养类 | H | |||||||||
科学素养类 | H | H | ||||||||
公共艺术类 | H | H | ||||||||
专业 (技能) 课程 | 专业基础课程 | 婴幼儿游戏理论与实践 | H | |||||||
幼儿文学 | H | |||||||||
舞蹈基础 | H | H | ||||||||
美术基础 | H | H | ||||||||
钢琴基础与婴幼儿歌曲弹唱 | H | |||||||||
婴幼儿营养学 | H | |||||||||
婴幼儿感统训练 | H | |||||||||
婴幼儿教育活动设计与指导 | H | H | ||||||||
婴幼儿健康管理 | H | H | ||||||||
专业核心课程 | 婴幼儿卫生学 | H | ||||||||
幼儿心理学 | H | H | ||||||||
幼儿教育学 | H | |||||||||
婴幼儿常见疾病预防 | H | H | ||||||||
婴幼儿生活护理技术 | H | |||||||||
婴幼儿行为观察与记录 | H | |||||||||
婴幼儿家庭教育指导 | H | |||||||||
专业拓展课程 | 舞蹈基础(进阶) | H | H | |||||||
美术基础(进阶) | H | |||||||||
婴幼儿歌曲弹唱(进阶) | H | |||||||||
幼儿教师综合素质 | H | H | ||||||||
学前教育名著选读 | H | H | ||||||||
幼儿教师语文素养 | H | |||||||||
幼儿健康档案管理 | H | |||||||||
幼托机构事务管理 | H | H | ||||||||
亲子教育指导师 | H | |||||||||
特殊儿童发展与教育 | H | |||||||||
蒙台梭利教学法 | H | H | ||||||||
奥尔夫音乐教学法 | H | H | ||||||||
儿童动作潜能开发 | H | H | ||||||||
集中 实践 安排 | 综合实践 | 军训 | H | |||||||
劳动实践 | H | H | H | H | ||||||
专业实践 | 认识实习 | H | H | H | ||||||
岗位实习(跟岗实习) | H | H | H | H | ||||||
岗位实习(顶岗实习) | H | H | H | |||||||
毕业设计(论文) | H | H | H | |||||||
八、实施保障
(一)师资队伍
1. 队伍结构
学生数与本专业教师数比例不高于25:1,双师素质教师占专业教师比例不低于60%,专任教师队伍要考虑职称、年龄,形成合理的梯队结构。
2. 专任教师
具有高校教师资格和本专业领域有关证书;有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有学前教育和医学专业本科及以上学历,扎实的学前教育和医学专业相关理论功底和实践能力;具有信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究;每5年累计不少于6个月的企业实践经历。
3. 兼职教师
主要从幼儿园、医院或相关企业聘任,具备良好的思想道德素质,职业道德和工匠精神,具有扎实的学前教育知识或丰富的实践工作经验,具有中级及以上行业相关技术资格,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。
(二)教学设施
主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所必需的专业教室、实训室和实训基地。
1. 专业教室基本条件
一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或WIFI环境,并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。
2. 校内实训室(基地)基本要求
(1)幼儿健康、保健管理综合实训室
母婴护理设备、消毒器、婴儿洗浴设备、生长发育指标测量用具、母婴儿模拟人等,用于幼儿健康评估、幼儿保健与护理、学前教育学、幼儿心理学等课程的教学与实训。
(2)幼儿行为观察与指导实训室
各类心理量表、沙盘、电脑等,用于幼儿行为观察与评价等课程的教学与实训。
(3)幼儿营养实训室:中西餐制作、配置设施设备、营养检测仪等,用于幼儿营养等课程的教学与实训。
3. 校外实习基地基本要求
供学生实习的幼儿园须市级示范幼儿园,早教机构须取得一定的资质。
(三)教学资源
学校图书馆现开设有社会科学书库两个、 自然科学书库两个、工具书库一个、教工阅览室一个、电子阅览室一个、报刊阅览室两个、过刊阅览室一个和自修大厅;有清华同方经济管理、理工、农业、电子与信息、文史哲、教育社科共6个专辑的CNKI系列期刊全文数据库、博硕士学位论文全文数据库、会议论文全文数据库、报纸全文数据库及自建专业数据库 。图书馆全体工作人员恪尽职守,团结拼搏,全力践行“读者至上”的办馆宗旨和“优秀图书、优质服务、优美环境”的服务承诺。校园网的建设为教师的教学和学生的学习提供了极大的方便,学院注重校园网的建设,信息中心多次对校园网进行升级改造。本专业的教研室、实训室内的计算机都可与校园网联通,保障专业教学及建设。
(四)教学方法
课堂教学中采用精讲、案例、讨论、练习等多种教学形式,将课程教学延伸到实践环节之中。根据教学内容、教学环境、教学对象采用相应的教学方法。例如,对一些理论性很强的难点内容,如幼儿教育的基础理论,采用精讲教学形式。对一些实践性很强的重点内容,采用案例教学形式。对一些容易混淆难以理解的内容,采用对比、讨论教学形式。对有些难点内容,如各类幼儿教育管理活动实施指导的要求,采用精讲、案例、讨论、练习等多种教学形式。对较小的教学班,适当多采用讨论教学形式;对较大的教学班,适当多采用讲授教学形式。
教师课程资料上传教学网络平台,将方便了教师与学生之间的互动。在网络平台上,可以展示教师的教案、布置给学生的作业。学生从网上获得作业后可直接在电脑上回答并传给教师,教师在网上直接批阅;同时,学生可以在网上向教师咨询和请教疑难问题,也可以与教师进行某些问题的讨论,尤其是课堂上没来得及讨论的问题,这既节省时间又可以实现教师和学生之间的互动交流。
本专业将注意开展多媒体教学听课检查,全面了解教师多媒体授课情况,加强对现代化手段教学的监督和指导,进一步规范多媒体教学,促进现代化教学手段授课质量和效率提高。
在教学过程中根据各门课程的实际情况,灵活应用项目教学、案例教学、角色扮演、小组讨论、深度研讨等多种教学方法,教学过程注重任务驱动和行动导向。
1. 项目教学法
教学内容紧紧围绕职业岗位进行选取和重新序化,课程内容的教学载体是真实的项目,以项目中的任务驱动教学和实训。项目教学法能够充分调动学生学习积极性,培养学生的学习兴趣。
2. 案例教学法
每一教学单元要完成一个典型的工作任务,在案例模仿项目中运用了“案例教学法”,即教师首先对要讲述的案例进行分析,并通过示范完成案例,然后学生模仿完成案例。“案例教学法”以应用技能培养为核心,通过典型案例帮助学生在局部范围内掌握专业技能。
3. 小组工作法
每4-5名学生为一组,组成一个团队,承担一个任务,团队成员分工协作,共同完成任务和项目,教学评价与团队每个成员表现密切相关。这样,能很好地培养学生的团队精神和沟通能力。
(五)学习评价
本专业对学生注重过程管理和多层面评价,每学年要对学生进行综合素质测评。测评的内容包括德智体,并将测评结果统计汇总,结果可作为学生评优的依据,既要注重专业知识的传授和专业技能培训,又要注重学生整体素质培养。
本专业职业技能测试将逐步深入进行。在以后的教学中将加强职业技能的培训力度,在本专业学生毕业前全部获得职业资格证书,达到培养目标要求。
(六)质量管理
修订和完善教学督导工作制度、学生评教制度、学生信息员制度、教师评学制度、教学常规检查制度等;建立健全教学、实践各环节的质量及评价标准;建立学生学习档案,建立和完善各门课程的过程考核标准和等级制评价标准。
建立和完善教学与实践环节相结合、“内评”与“外评”相结合、过程与结果相结合、学校与社会共参与的教育教学质量评价体系和教学过程监控系统。阶段性地对课堂教学、实验实训、顶岗实习、过程考核、成绩评定等主要环节进行检查,并通过组织公开课、观摩课等活动进行教师评学,学生评教。定期到企业检查学生顶岗实习情况和教师参与管理的具体落实情况,实施对教学过程的有效监控。聘请企业、行业人员参与实训实习环节有关文件的修订,建立健全校内和校外实训、工学结合、顶岗实习各环节的质量标准和管理规定。
九、附录
教学进程安排表
院系负责人(签字):
教务处负责人(签字):
学校主管领导(签字):
二〇二三年五月
附表
教学进程安排表(三年制专科)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 | 考核 方式 | 备注 | |||
理论 | 实践 | |||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 必 修 | B | 20012001 | 思想道德与法治 | 40 | 8 | 3 | 1 | 考试 | 含实践教程 | ||
B | 20013001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 28 | 4 | 2 | 2 | 考试 | 含实践教程 | ||||
B | 20013002 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 40 | 8 | 3 | 3 | 考试 | 含实践教程 | ||||
A | 20014001 | 形势与政策 | 40 | 1 | 1-5 | 考查 | 每学期开设 | |||||
A | 20015001 | 四史教育 (中国共产党党史) | 40 | 1 | 1-5 | 考查 | 每学期开设 | |||||
C | 20072001 | 体育 | 8 | 104 | 4 | 1-4 | 考查 | 1-14周/每学期 | ||||
A | 40011001 | 军事理论 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
A | 20021002 | 大学语文 | 96 | 6 | 1-2 | 考试 | 文科类专业 | |||||
A | 20023002 | 大学英语 | 128 | 8 | 1-2 | 考试 | ||||||
B | 20051001 | 信息技术 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考查 | 非师范2 | ||||
A | 40033001 | 职业生涯规划 | 16 | 1 | 1 | 考查 | ||||||
A | 20081001 | 大学生心理健康教育 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
B | 40031001 | 创新创业理论与实践 | 8 | 8 | 1 | 4 | 考查 | |||||
A | 40032001 | 就业指导 | 16 | 1 | 5 | 考查 | ||||||
A | 40041001 | 劳动教育 | 16 | 1 | 1 | 考查 | ||||||
A | 40013001 | 国家安全教育 | 20 | 1 | 1-5 | 考查 | 4学时/学期 | |||||
选 修 | A | 人文素养类 | 128 | 8 | 2-5 | 考查 | 至少修8个学分,128个学时 | |||||
B | 科学素养类 | |||||||||||
B | 公共艺术类 | |||||||||||
公共基础课程合计 | 852 | 47 | ||||||||||
专业基础课程 | 必修 | B | 16021021 | 婴幼儿游戏理论与实践 | 16 | 16 | 2 | 4 | 考试 | |||
B | 16022026 | 幼儿文学 | 18 | 14 | 2 | 3 | 考试 | |||||
B | 17024002 | 舞蹈基础 | 10 | 54 | 4 | 1-2 | 考查 | |||||
B | 17011002 | 美术基础 | 10 | 54 | 4 | 1-2 | 考查 | |||||
B | 16022049 | 钢琴基础与婴幼儿歌曲弹唱 | 10 | 54 | 4 | 1-2 | 考查 | |||||
B | 16021020 | 婴幼儿营养学 | 27 | 5 | 2 | 3 | 考试 | |||||
B | 16021022 | 婴幼儿感统训练 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考试 | |||||
B | 16022012 | 婴幼儿教育活动设计与指导 | 64 | 64 | 8 | 4-5 | 考试 | |||||
B | 16021017 | 婴幼儿健康管理 | 27 | 5 | 2 | 3 | 考试 | |||||
专 业 核 心 课 程 | 必 修 | B | 16022088 | 婴幼儿卫生学 | 16 | 16 | 2 | 1 | 考试 | |||
B | 16022024 | 幼儿心理学 | 54 | 10 | 4 | 2 | 考试 | |||||
B | 16022087 | 幼儿教育学 | 54 | 10 | 4 | 2 | 考试 | |||||
B | 16021023 | 婴幼儿常见疾病预防 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | |||||
B | 16021018 | 婴幼儿生活护理技术 | 16 | 16 | 2 | 4 | 考试 | |||||
B | 16021019 | 婴幼儿行为观察与记录 | 16 | 16 | 2 | 3 | 考试 | |||||
B | 16021026 | 婴幼儿家庭教育指导 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考试 | |||||
专 业 拓 展 课 程 | 选 修 | B | 16022070 | 同等学力毕业生限选课程(中专毕业生) | 幼儿教师综合素质 | 16 | 32 | 3 | 考查 | 在第3、4、5学期开设。每生必须修完此模块三门课程,修满9学分。 | ||
B | 16022079 | 学前教育名著选读 | 16 | 32 | 3 | 考查 | ||||||
B | 16022074 | 幼儿教师语文素养 | 16 | 32 | 3 | 考查 | ||||||
B | 16022042 | 幼儿健康档案管理 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 注:第3、4、5学期开设,每生至少任选2门课程,修满4学分。 | |||||
B | 150-32001 | 幼托机构事务管理 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
B | 16022033 | 亲子教育指导师 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
B | 16022085 | 特殊儿童发展与教育 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
B | 16022062 | 蒙台梭利教学法 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
B | 16022050-2 | 奥尔夫音乐教学法 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
B | 16023005 | 儿童动作潜能开发 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
专业(技能)课程合计 | 466 | 510 | 61 | |||||||||
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开设学期 | 考核 方式 | ||||
周数 | 学时 | |||||||||||
集 中 实 践 安 排 | 综 合 实 践 | 必 修 | C | 40011002 | 军训 | 2 | 112 | 2 | 1 | 考查 | ||
C | 40021001 | 社会(劳动)实践 | 4 | 80 | 2 | 2-5 | 考查 | |||||
专 业 实 践 | C | 41121016 | 认识实习 | 1 | 18 | 1 | 1 | 考查 | ||||
C | 43121001 | 岗位实习(跟岗实习) | 4 | 72 | 4 | 4 | 考查 | |||||
C | 43072002 | 岗位实习(顶岗实习) | 20 | 360 | 20 | 5-6 | 考查 | |||||
C | 42076001 | 毕业设计(论文) | 4 | 64 | 4 | 6 | 考查 | |||||
集中实践安排合计 | 35 | 706 | 33 | |||||||||
